電話でのお問い合わせは072-653-0299
![]() |
レーシングステップ |
タンデムホルダーキット |
ステップバー |
FIXED RACING STEP<フィクスドレーシングステップ> 他に、類を見ないラインナップの豊富さを誇る「バックステップ」の定番商品。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
車種 | 品番 | 本体 価格 |
移動量 BACK/UP (mm) |
バー | 逆チェンジ/プッシュロッド交換/タンデム | 備考 | 取扱い 状況 |
CB750FB | 0-6-BH44 | \65,000 | 65/45,65/55 75/45,75/55 |
別売 | 不可/不要/専用タンデムキット付属 | フルプレート タイプ |
|
CB750FB | 0-6-BH44c | \78,000 | 65/45,65/55 75/45,75/55 |
付属 | 不可/不要/専用タンデムキット付属 | フルプレート タイプ |
在庫限り |
CB750FB | 0-6-BH43C | \46,000 | 70/50 | 付属 | 不可/無し/可能 | ステップオン タイプ |
在庫限り |
CB1300SF/SB/ST ('03〜'14) ※'15〜'17未確認 ※'18モデル不可 |
0-6-BH40LE | \62,000 | 0/0, 10/0, 10/10, 20/10, 20/20 |
付属 固定 |
可能/有り/可能 | 在庫限り | |
CB1000SF/T2 | 0-6-BH23 | \33,000 | 25/35 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
CB750 (RC42) | 0-6-BH41 | \35,000 | 40/40 | 別売 | 不可/無し/可能 | ||
CB400SF VTEC/SPECU/V/SB | 0-6-BH33 | \33,000 | 50/50 | 別売 | 可能/無し/別売り (0-6-TH05) |
ABS不可 | |
'86/'87 CBR400R(NC23) | 0-6-BH13 | \35,000 | 20/32 | 別売 | 可能/有り/可能 | 在庫限り | |
RVF400/NC35 , VFR400R/NC30 | 0-6-BH20 | \33,000 | 20/30 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
HORNET250 | 0-6-BH36 | \35,000 | 25/25 | 別売 | 可能/無し/別売り (0-6-TH02) |
||
JADE | 0-6-BH24 | \36,000 | 35/25 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
'90〜 CBR250RR | 0-6-BH08 | \36,000 | 30/20 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
'88/'89 CBR250R | 0-6-BH09 | \35,000 | 70/30 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
VTR250/FI | 0-6-BH30 | \40,000 | 30/30 | 別売 | 可能/無し/別売り (0-6-TH04) |
||
VT250 SPADA | 0-6-BH11 | \35,000 | 43/35 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
'94〜 NSR250R | 0-6-BH02 | \33,000 | 35/25 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
'90〜'93 NSR250R type-1 | 0-6-BH03 | \33,000 | 50/20 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
'90〜'93 NSR250R type-2 | 0-6-BH04 | \33,000 | 0/20 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
'88/'89 NSR250R | 0-6-BH06 | \32,000 | 20/5 | 別売 | 可能/有り/可能 |
車種 | 品番 | 本体価格 | 移動量 BACK/UP (mm) |
バー | 逆チェンジ/プッシュロッド交換/タンデム | 備考 | 取扱い 状況 |
V-MAX | 0-6-BY24 | \42,500 | 75/15 | 別売 | 不可/無し/可能 | ||
V-MAX | 0-6-BY24C | \55,500 | 75/15 | 付属 | 不可/無し/可能 | ||
FZ750 | 0-6-BY28 | \33,000 | 55/35 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
'91〜 SRX600/400 | 0-6-BY22 | \33,000 | 50/15 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
〜'89 SRX600/400 | 0-6-BY21 | \32,000 | 85/30 | 別売 | 可能/有り/可能 | タンデムは'85,'86のみ可能 | |
'97〜 FZ400 | 0-6-BY27 | \36,000 | 80/60 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
'88/'89 FZR400/R/EXUP | 0-6-BY16 | \35,000 | 30/20 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
RZ350R/250R/RR | 0-6-BY08 | \35,000 | 55/45 | 別売 | 可能/無し/不可 | ||
RZ350/250 | 0-6-BY07 | \35,000 | 55/50 | 別売 | 可能/無し/不可 | ||
'89〜 FZR250R | 0-6-BY12 | \35,000 | 28/13 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
'91〜 TZR250R | 0-6-BY06 | \33,000 | 25/35 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
'89/'90 TZR250 | 0-6-BY05 | \35,000 | 10/15 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
'86〜'88 TZR250 | 0-6-BY04 | \35,000 | 30/53 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
R1-Z | 0-6-BY09 | \33,000 | 35/20 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
SDR200 | 0-6-BY01 | \35,000 | 20/35 | 別売 | 可能/有り/不可 |
車種 | 品番 | 本体価格 | 移動量 BACK/UP (mm) |
バー | 逆チェンジ/プッシュロッド交換/タンデム | 備考 | 取扱い 状況 |
GSX1400 | 0-6-BS27 | \33,000 | 10/25 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
INAZUMA1200/400 | 0-6-BS21 | \33,000 | 39/45 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
'95〜 BANDIT400/V/VZ | 0-6-BS15 | \36,000 | 65/40 | 別売 | 可能/無し/可能 | 在庫限り | |
'86/'87 GSX-R400 | 0-6-BS09 | \35,000 | 45/40 | 別売 | 可能/無し/可能 | 在庫限り | |
GOOSE350/250 | 0-6-BS08 | \40,000 | 20/15 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
GSX250S KATANA | 0-6-BS17 | \38,000 | 15/47 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
'90〜'95 RGV250γ | 0-6-BS03 | \33,000 | 40/15 | 別売 | 可能/有り/可能 | ||
88/'89 RGV250γ | 0-6-BS02 | \35,000 | 25/10 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
WOLF250 | 0-6-BS02 | \35,000 | 25/10 | 別売 | 可能/無し/可能 |
車種 | 品番 | 本体価格 | 移動量 BACK/UP (mm) |
バー | 逆チェンジ/プッシュロッド交換/タンデム | 備考 | 取扱い 状況 |
ZRX1200R/S/DAEG/ 1100/U |
0-6-BK25 | \35,000 | 60/50 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
'93〜 ZZR1100 D/ZX-11 | 0-6-BK14 | \33,000 | 20/35 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
GPZ900R Type-1 | 0-6-BK12 | \33,000 | 15/30 | 別売 | 可能/無し/可能 | 北米仕様&750R装着不可/アーチ型ペダル逆チェンジ不可 | |
GPZ900R Type-2 | 0-6-BK19 | \43,000 | 15/30 | 別売 | 可能/有り/不可 | 北米仕様&750R装着不可/STD及び2本出しマフラー不可 | |
'19〜 W800/CAFE/STREET リアディスクブレーキ車用 |
0-6-BK30 シルバー |
\38,000 | 175/60 | 別売 | 不可/不要/可能 | ||
0-6-BK30C ブラック |
\50,000 | 175/60 | 付属 | 不可/不要/可能 | |||
'11〜'16 W800 リアドラムブレーキ車用 |
0-6-BK28 シルバー |
\33,000 | 200/70 | 別売 | 可能/ - /可能 | シルバー | |
0-6-BK28C ブラック |
\44,000 | 200/70 | 付属 | 可能/ - /可能 | ブラック | ||
ZEPHYR400/χ(〜'96 ) | 0-6-BK07 | \32,000 | 50/37 | 別売 | 可能/無し/別売り (0-6-TK01) |
||
'98〜'08 ZRX400/U | 0-6-BK24 | \33,000 | 40/40 | 別売 | 可能/有り/別売り (0-6-TK04) |
||
〜'97 ZRX400/U | 0-6-BK08 | \33,000 | 40/40 | 別売 | 可能/無し/別売り (0-6-TK04) |
||
'91〜 ZXR400/R | 0-6-BK10 | \36,000 | 25/10 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
'89/'90 ZXR400/R | 0-6-BK09 | \35,000 | 30/15 | 別売 | 可能/無し/可能 | 在庫限り | |
BALIUSU | 0-6-BK16 | \33,000 | 45/43 | 別売 | 可能/無し/別売り (0-6-TK05) |
||
BALIUS | 0-6-BK03 | \33,000 | 30/20 | 別売 | 可能/有り/可能 |
![]() |
|||||||
車種 | 品番 | 本体価格 | 移動量 BACK/UP (mm) |
バー | 逆チェンジ/プッシュロッド交換/タンデム | 備考 | 取扱い 状況 |
CB400SS | 0-6-BH37 シルバー |
\43,000 | 190/55 | 付属可倒 | 可能/無し/可能 | キック使用時、別売りオフセットアダプター必要(0-6-KD01) | |
GB250 2型〜5型 | 0-6-BH38 シルバー |
\33,000 | 30/40 | 別売 | 不可/無し/別売り (0-6-TH06) |
||
CB223S/FTR223 | 0-6-BH42 シルバー |
\35,000 | 110/65 | 別売 | 可能/無し/可能 | ||
![]() |
|||||||
車種 | 品番 | 本体価格 | 移動量 BACK/UP (mm) |
バー | 逆チェンジ/プッシュロッド交換/タンデム | 備考 | 取扱い 状況 |
SR500/400 | 0-6-BY20 シルバー |
\41,000 | 145/60 ('78〜'84&'96〜'08) , 25/15 ('85〜'95) | 付属可倒 | 可能/無し/可能 | インジェクション車装着可能 | |
SR500/400 | 0-6-BY20C ブラック |
\46,000 | 145/60 ('78〜'84&'96〜'08) , 25/15 ('85〜'95) | 付属可倒 | 可能/無し/可能 | インジェクション車装着可能 | |
![]() |
|||||||
車種 | 品番 | 本体価格 | 移動量 BACK/UP (mm) |
バー | 逆チェンジ/プッシュロッド交換/タンデム | 備考 | 取扱い 状況 |
'19〜W800/CAFE/STREET リアディスクブレーキ車用 |
0-6-BK30 シルバー |
¥38,000 | 175/60 | 別売 | 不可/不要/可能 | 予約受付中! | |
0-6-BK30C ブラック |
¥50,000 | 175/60 | 付属 | 不可/不要/可能 | |||
'11〜'16 W800 リアドラムブレーキ車用 |
0-6-BK28 シルバー |
\33,000 | 200/70 | 別売 | 可能/ - /可能 | ||
0-6-BK28C ブラック |
\44,000 | 200/70 | 付属 | 可能/ - /可能 | |||
W650/400 Type2 | 0-6-BK26 シルバー |
\43,000 | 212/70 | 付属可倒 | 不可/無し/可能 | キック始動可能 | |
ESTRELLA RS | 0-6-BK22 シルバー |
\33,000 | 190/99 | 別売 | 不可/有り/可能 | リアディスク車専用 | |
'07〜'17 ESTRELLA | 0-6-BK29 シルバー |
¥36,000 | 190/110 | 別売 | 不可/ー/可能 | リアドラム車専用 | |
0-6-BK29C ブラック |
¥48,500 | 190/110 | 付属 | ||||
250TR/INJECTION | 0-6-BK27 シルバー |
\33,000 | 80/65 | 別売 | 不可/無し/可能 | ||
250TR/INJECTION | 0-6-BK27C ブラック |
\44,000 | 80/65 | 付属可倒 | 不可/無し/可能 |
〒566-0073
大阪府摂津市鳥飼和道2-8-5
営業時間:9:30〜18:00
(日曜・祝日は休業)
TEL.072-653-0299
FAX.072-653-0589
info@dax.co.jp